| 货号 | 规格参数 | 包装 | 价格 | 库存 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|
| QDWA-21840-5-PEG | 400±10nm 50% 5mg | 5mg | |||
| QDWA-21842-5-PEG | 420±10nm 50% 5mg | 5mg | |||
| QDWA-21844-5-PEG | 440±10nm 50% 5mg | 5mg | |||
| QDWA-21846-5-PEG | 460±10nm 50% 5mg | 5mg | |||
| QDWA-21838-10-PEG | 380±10nm 50% 10mg | 10mg | |||
| QDWA-21840-10-PEG | 400±10nm 50% 10mg | 10mg | |||
| QDWA-21842-10-PEG | 420±10nm 50% 10mg | 10mg | |||
| QDWA-21844-10-PEG | 440±10nm 50% 10mg | 10mg | |||
| QDWA-21846-10-PEG | 460±10nm 50% 10mg | 10mg | |||
| QDWA-21838-25-PEG | 380±10nm 50% 25mg | 25mg | |||
| QDWA-21840-25-PEG | 400±10nm 50% 25mg | 25mg | |||
| QDWA-21842-25-PEG | 420±10nm 50% 25mg | 25mg | |||
| QDWA-21844-25-PEG | 440±10nm 50% 25mg | 25mg | |||
| QDWA-21846-25-PEG | 460±10nm 50% 25mg | 25mg |
扫码关注公众号
0