| 货号 | 规格参数 | 包装 | 价格 | 库存 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|
| QDWA-41158-2A | 580±10nm 50% 2mg | 2mg | |||
| QDWA-41160-2A | 600±10nm 50% 2mg | 2mg | |||
| QDWA-41158-2C | 580±10nm 50% 2mg | 2mg | |||
| QDWA-41160-2C | 600±10nm 50% 2mg | 2mg | |||
| QDWA-41158-5A | 580±10nm 50% 5mg | 5mg | |||
| QDWA-41160-5A | 600±10nm 50% 5mg | 5mg | |||
| QDWA-41158-5C | 580±10nm 50% 5mg | 5mg | |||
| QDWA-41160-5C | 600±10nm 50% 5mg | 5mg |
扫码关注公众号
0